
Tehničke karakteristike:
| Proizvođač | VEMO |
|---|---|
| Šifra | V10-72-10808 |
| Položaj ugradnje | Both sides |
| Dužina [mm] | 47 |
| Širina [mm] | 45 |
| Visina [mm] | 27 |
| Težina [kg] | 0.079 |
51.90 €PDV uključen
Na skladištu 1 komDostava: 4-6 wd
436994186DB
- OE Numbers
- Automobili
AUDISKODAVW
| SEAT | 4F0 919 258 |
|---|---|
| SEAT | 3D0 973 703 |
| SKODA | 4F0 919 258 |
| SKODA | 3D0 973 703 |
| VAG | 3D0 973 703 |
| VAG | 4F0 919 258 |
| AUDI | 4B0 919 275 E |
| AUDI | 7H0 919 275 GRU |
| AUDI | 7H0 919 275 |
| AUDI | 7H0 919 275 C GRU |
| AUDI | 7H0 919 275 C |
| SEAT | 7H0 919 275 GRU |
| SEAT | 000 979 131 E |
| SEAT | 4F0 919 257 |
| SEAT | 4B0 919 275 E |
| SEAT | 7H0 919 275 C GRU |
| SEAT | 7H0 919 275 |
| SKODA | 4F0 919 257 |
| SKODA | 7H0 919 275 GRU |
| SKODA | 000 979 131 E |
| SKODA | 4B0 919 275 E |
| SKODA | 7H0 919 275 |
| SKODA | 7H0 919 275 C GRU |
| SKODA | 7H0 919 275 C |
| VW | 7H0 919 275 C GRU kit1 |
| VW | 7H0 919 275 GRU |
| VW | 7H0 919 275 |
| VW | 4B0 919 275 E |
| VW | 7H0 919 275 C GRU |
| VW | 7H0 919 275 C |
| VAG | 000 979 131 E |
| VAG | 4B0 919 275 E |
| VAG | 7H0 919 275 C GRU kit1 |
| VAG | 4F0 919 257 |
| VAG | 7H0 919 275 |
| VAG | 7H0 919 275 C GRU |
| VAG | 7H0 919 275 C |
| VAG | 7H0 919 275 GRU |
| VAG | 7H0 919 275 C GRU kit |




Kopiranje podataka bez prethodnog pristanka TECDOC-a je zabranjeno. Kopiranje i distribucija cijele baze podataka strogo su zabranjeni. Ako dođe do kršenja ovih autorskih prava i takvi slučajevi budu identificirani, identificirane osobe će biti procesuirane.